|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 | 临时议程 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 | 临时议程 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1/Add.1 | 附加说明的临时议程 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1/Add.1 | 附加说明的临时议程 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/2 | 秘书处的活动 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/2 | 秘书处的活动 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/3 | 收支情况 财务主任的报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/3 | 收支情况 财务主任的报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/4 | 关于余额和资金供应情况的报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/4 | 关于余额和资金供应情况的报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/5 | 2022年决算 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/5 | 2022年决算 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/6 | 2022年账目核对 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/6 | 2022年账目核对 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/7 | 基金秘书处订正的2023年、2024年、2025年和拟议的2026年预算 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/7 | 基金秘书处订正的2023年、2024年、2025年和拟议的2026年预算 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/8 | 国家方案数据和履约前景 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/8 | 国家方案数据和履约前景 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9 | 对执行机构2022年业务计划的业绩评价及经修订的 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9 | 对执行机构2022年业务计划的业绩评价及经修订的 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/10 | 多边基金评价职能外部评估的最新进展 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/10 | 多边基金评价职能外部评估的最新进展 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/11 | 项目完成情况报告审查进度更新 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/11 | 项目完成情况报告审查进度更新 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12/Rev.1 | 履约协助方案评价的工作范围 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/12/Rev.1 | 履约协助方案评价的工作范围 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1 | 2024–2025年监测和评价工作方案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1 | 2024–2025年监测和评价工作方案 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 | 截至2022年12月31日的综合进度报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 | 截至2022年12月31日的综合进度报告 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 | 截至2022年12月31日的综合进度报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 | 截至2022年12月31日双边合作的进展报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 | 截至2022年12月31日双边合作的进展报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 | 开发计划署截至2022年12月31日的进度报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 | 开发计划署截至2022年12月31日的进度报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 | 环境规划署截至2022年12月31日的进度报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 | 环境规划署截至2022年12月31日的进度报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 | 截至2022年12月31日工发组织的进度报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 | 截至2022年12月31日工发组织的进度报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 | 世界银行截至 20202年 12 月 31 日的进度报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 | 世界银行截至 20202年 12 月 31 日的进度报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 | 关于具有具体报告要求项目的报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 | 关于具有具体报告要求项目的报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21 | 关于具有具体报告要求项目的报告:未决问题的报告 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21 | 关于具有具体报告要求项目的报告:未决问题的报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/22 | 2023年综合项目完成情况报告 (第二部分) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/22 | 2023年综合项目完成情况报告 (第二部分) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/23 | 多边基金2023-2025年综合业务计划最新执行情况 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/23 | 多边基金2023-2025年综合业务计划最新执行情况 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24 | 拖延提交付款申请 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24 | 拖延提交付款申请 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 | 多边基金2024-2026年综合业务计划 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 | 多边基金2024-2026年综合业务计划 (part I) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 | 多边基金2024-2026年综合业务计划 (part II) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/26 | 2024–2026 年双边机构业务计划 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/26 | 2024–2026 年双边机构业务计划 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 | 开发计划署 2024–2026年业务计划 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 | 开发计划署 2024–2026年业务计划 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28 | 环境规划署2024–2026年业务计划 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28 | 环境规划署2024–2026年业务计划 (part I) . |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29 | 工发组织2024-2026年业务计划 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29 | 工发组织2024-2026年业务计划 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 | 2024-2026年世界银行业务计划 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 | 2024-2026年世界银行业务计划 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/31 | 项目审查期间所查明问题概览 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/31 | 项目审查期间所查明问题概览 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/32 | 双边合作 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/32 | 双边合作 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/33 | 建议一揽子核准的项目 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/33 | 建议一揽子核准的项目 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/36 | 联合国环境规划署2023年工作方案修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/36 | 联合国环境规划署2023年工作方案修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/37 | 工发组织2023年工作方案的修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/37 | 工发组织2023年工作方案的修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/40 | 项目提案:亚美尼亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/40 | 项目提案:亚美尼亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 | 项目提案:巴林 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 | 项目提案:巴林 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/42 | 项目提案:贝宁 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/42 | 项目提案:贝宁 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43 | 项目提案:多民族玻利维亚国 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43 | 项目提案:多民族玻利维亚国 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44 | 项目提案: 布隆迪 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44 | 项目提案: 布隆迪 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48 | 项目提案:哥伦比亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48 | 项目提案:哥伦比亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/49 | 项目提案:刚果 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/49 | 项目提案:刚果 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54 | 项目提案:冈比亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54 | 项目提案:冈比亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57 | 项目提案: 危地马拉 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57 | 项目提案: 危地马拉 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/59 | 项目提案:圭亚那 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/59 | 项目提案:圭亚那 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/65 | 项目提案:莱索托 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/65 | 项目提案:莱索托 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/66 | 项目题案:利比里亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/66 | 项目题案:利比里亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/69 | 项目提案:毛里求斯 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/69 | 项目提案:毛里求斯 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71 | 项目提案:蒙古 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71 | 项目提案:蒙古 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72 | 项目提案:摩洛哥 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72 | 项目提案:摩洛哥 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/74 | 项目提案:纳米比亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/74 | 项目提案:纳米比亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79 | 项目提案: 阿曼 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79 | 项目提案: 阿曼 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82 | 项目提案: 越南 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82 | 项目提案: 越南 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83 | 项目提案:卡塔尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83 | 项目提案:卡塔尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84 | 项目提案:圣基茨和尼维斯 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84 | 项目提案:圣基茨和尼维斯 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/85 | 项目提案:塞舌尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/85 | 项目提案:塞舌尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86 | 项目提案:塞拉利昂 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86 | 项目提案:塞拉利昂 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90 | 项目提案:土耳其 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90 | 项目提案:土耳其 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92 | 项目提案:委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92 | 项目提案:委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/34 | 建议单独审议的项目 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/34 | 建议单独审议的项目 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35 | 开发计划署2023年工作计划修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35 | 开发计划署2023年工作计划修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/38 | 世界银行2023年工作方案修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/38 | 世界银行2023年工作方案修正案 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/39 | 项目题案:阿尔巴利亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/39 | 项目题案:阿尔巴利亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/45 | 项目提案:柬埔寨 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/45 | 项目提案:柬埔寨 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/46 | 项目提案:智利 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/46 | 项目提案:智利 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47 | 项目提案:中国 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47 | 项目提案:中国 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50 | 项目提案: 古巴 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50 | 项目提案: 古巴 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50/Corr.1 | 更正 项目提案:古巴 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50/Corr.1 | 更正 项目提案:古巴 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/51 | 项目提案: 多米尼加共和国 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/51 | 项目提案: 多米尼加共和国 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52 | 项目提案:厄瓜多尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52 | 项目提案:厄瓜多尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/53 | 项目提案: 埃及 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/53 | 项目提案: 埃及 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/55 | 项目提案: 加纳 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/55 | 项目提案: 加纳 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/56 | 项目提案:格林纳达 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/56 | 项目提案:格林纳达 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58 | 项目提案:几内亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58 | 项目提案:几内亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/60 | 项目题案:印度 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/60 | 项目题案:印度 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 | 项目提案:约旦 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 | 项目提案:约旦 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/63 | 项目提案:吉尔吉斯斯坦 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/63 | 项目提案:吉尔吉斯斯坦 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64 | 项目题案:黎巴嫩 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64 | 项目题案:黎巴嫩 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/67 | 项目提案:马拉维 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/67 | 项目提案:马拉维 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/68 | 项目提案:马来西亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/68 | 项目提案:马来西亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/70 | 项目提案: 墨西哥 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/70 | 项目提案: 墨西哥 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73 | 项目提案:莫桑比克 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73 | 项目提案:莫桑比克 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/75 | 项目提案:尼加拉瓜 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/75 | 项目提案:尼加拉瓜 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/76 | 项目提案:尼日尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/76 | 项目提案:尼日尔 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77 | 项目提案:尼日利亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77 | 项目提案:尼日利亚 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78 | 项目提案:北马其顿 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78 | 项目提案:北马其顿 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/80 | 项目提案: 巴拿马 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/80 | 项目提案: 巴拿马 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/81 | 项目提案:哥斯达黎加 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/81 | 项目提案:哥斯达黎加 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/87 | 项目提案:南非 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/87 | 项目提案:南非 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88 | 项目提案:苏里南 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88 | 项目提案:苏里南 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89 | 项目提案:特立尼达和多巴哥 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89 | 项目提案:特立尼达和多巴哥 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91 | 项目提案:土库曼斯坦 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91 | 项目提案:土库曼斯坦 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91/Corr.1 | 项目提案:土库曼斯坦: 更正 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91/Corr.1 | 项目提案:土库曼斯坦: 更正 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93 | 项目提案: 越南 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93 | 项目提案: 越南 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94 | 环境署2024年履约协助方案的预算 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94 | 环境署2024年履约协助方案的预算 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95 | 2024年开发计划署、工发组织和世界银行核心单位费用 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95 | 2024年开发计划署、工发组织和世界银行核心单位费用 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/96 | 第5条国家逐步减少氢氟碳化物的供资准则草案,包括审议实施第XXVIII/2号决议第24段的问题 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/96 . | 第5条国家逐步减少氢氟碳化物的供资准则草案,包括审议实施第XXVIII/2号决议第24段的问题 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/97 | 以逐步减少氢氟碳化物费用准则联络小组在第九十一次会议上的讨论为基础的关于持续总减少量的起点的文件(第91/64号决定(a)段) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/97 | 以逐步减少氢氟碳化物费用准则联络小组在第九十一次会议上的讨论为基础的关于持续总减少量的起点的文件(第91/64号决定(a)段) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98 | 关于进一步阐明体制方面的问题以及多边基金在逐步减少氢氟碳化物时能够开展何种项目和活动以保持和/或提高制造和维修行业替代技术和设备的能效的业务框架:关于第92/38号决定(a)段的报告 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98 . | 关于进一步阐明体制方面的问题以及多边基金在逐步减少氢氟碳化物时能够开展何种项目和活动以保持和/或提高制造和维修行业替代技术和设备的能效的业务框架:关于第92/38号决定(a)段的报告 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/99 | 载有信息说明第5条国家为在基加利执行计划中处理地方安装和组装次级行业的消费量而可以开展的活动类型、所需援助的性质以及需要解决的供应链问题的文件(第92/39号决定(c)段) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/99 . | 载有信息说明第5条国家为在基加利执行计划中处理地方安装和组装次级行业的消费量而可以开展的活动类型、所需援助的性质以及需要解决的供应链问题的文件(第92/39号决定(c)段) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/100 | 基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段协议模板草案 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/100 | 基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段协议模板草案 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/101 | 多边基金行政费用机制的审查 (第88/74号决定(c)段和第91/67号决定(b)段) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/101 | 多边基金行政费用机制的审查 (第88/74号决定(c)段和第91/67号决定(b)段) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/102 | 在多边基金支助下制定的现行监测、报告、核查和可实施的许可证和配额制度概览(第91/68号决定) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/102 . | 在多边基金支助下制定的现行监测、报告、核查和可实施的许可证和配额制度概览(第91/68号决定) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/103 | 适合多边基金运作的成果框架和记分卡 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/103 | 适合多边基金运作的成果框架和记分卡 |
| |
|
|
| There are no items to show in this view of the "Agenda item 14: 化工生产行业分组的报告" document library. |  |
|
|
|
|
| There are no items to show in this view of the "Agenda item 15: 其他事项" document library. |  |
|
|
|