|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 | Orden del día provisional . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1 | Orden del día provisional |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1/Add.1 | Orden del día provisional anotado |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1/Add.1 | Orden del día provisional anotado |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/2 | Actividades de la Secretaría . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/2 | Actividades de la Secretaría |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/3 | Situación de las contribuciones y los desembolsos . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/3 | Situación de las contribuciones y los desembolsos |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/4 | Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/4 | Informe sobre saldos y disponibilidad de recursos |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/5 | Cuentas finales de 2022 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/5 | Cuentas finales de 2022 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/6 | Conciliación de las cuentas de 2022 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/6 | Conciliación de las cuentas de 2022 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/7 | Presupuestos actualizados de la secretaría del fondo para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 y propuesto para el ejercicio 2026 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/7 . | Presupuestos actualizados de la secretaría del fondo para los ejercicios 2023, 2024 y 2025 y propuesto para el ejercicio 2026 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/8 | Datos de los programas país y perspectivas de cumplimiento . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/8 | Datos de los programas país y perspectivas de cumplimiento |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9 | Evaluación de los resultados de los organismos de ejecución con respecto a sus planes administrativos para 2022 y conjunto revisado de indicadores de desempeño para los organismos de ejecución (decisión 91/8 c)) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9 . | Evaluación de los resultados de los organismos de ejecución con respecto a sus planes administrativos para 2022 y conjunto revisado de indicadores de desempeño para los organismos de ejecución (decisión 91/8 c)) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/10 | Información actualizada sobre los progresos realizados en relación con la evaluación externa |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/10 . | Información actualizada sobre los progresos realizados en relación con la evaluación externa |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/11 | Avances en la revisión de los informes finales de proyectos . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/11 | Avances en la revisión de los informes finales de proyectos |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/12/Rev.1 | Mandato para la evaluación del programa de asistencia al cumplimiento (estudio teórico) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/12/Rev.1 | Mandato para la evaluación del programa de asistencia al cumplimiento (estudio teórico) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1 | Programa de trabajo de supervisión y evaluación para los años 2024-2025 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/13/Rev.1 | Programa de trabajo de supervisión y evaluación para los años 2024-2025 . |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 | Informe refundido sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2022 (part I) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 | Informe refundido sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2022 (part II) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 . | Informe refundido sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2022 (part I) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 | Informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral al 31 de Diciembre de 2022 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 . | Informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral al 31 de Diciembre de 2022 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 | Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2022 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 | Informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2022 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17 | Informe sobre la marcha de las actividades del pnuma al 31 de diciembre de 2022 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/17. | Informe sobre la marcha de las actividades del pnuma al 31 de diciembre de 2022 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 | Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2022 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/18 . | Informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2022 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 | Informe sobre la marcha de las actividades del banco mundial al 31 de diciembre de 2022 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 . | Informe sobre la marcha de las actividades del banco mundial al 31 de diciembre de 2022 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 | Informes sobre proyectos con requisitos de información específicos de presentación de informes: informes sobre proyectos sin cuestiones pendientes |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 . | Informes sobre proyectos con requisitos de información específicos de presentación de informes: informes sobre proyectos sin cuestiones pendientes |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21 | Informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes: proyectos con cuestiones pendientes |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21 . | Informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes: proyectos con cuestiones pendientes |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/22 | Informe consolidado de terminación de proyectos de 2023 (Parte II) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/22 | Informe consolidado de terminación de proyectos de 2023 (Parte II) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/23 | Información actualizada sobre la situación de la ejecución del plan administrativo refundido del fondo multilateral para 2023-2025 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/23 . | Información actualizada sobre la situación de la ejecución del plan administrativo refundido del fondo multilateral para 2023-2025 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24 | Demoras en la presentación de tramos . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24 | Demoras en la presentación de tramos |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 | Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 | Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 | Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/26 | Planes administrativos de los organismos bilaterales para 2024-2026 . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/26 | Planes administrativos de los organismos bilaterales para 2024-2026 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 | Plan administrativo del PNUD para 2024–2026 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 | Plan administrativo del PNUD para 2024–2026 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28 | Plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/28 | Plan administrativo del PNUMA para 2024–2026 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29 | Plan administrativo de la ONUDI para 2024-2026 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29 | Plan administrativo de la ONUDI para 2024-2026 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 | Plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30 | Plan administrativo del Banco Mundial para 2024–2026 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/31 | Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/31 | Reseña de las cuestiones identificadas durante el examen de proyectos |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/32 | Cooperación bilateral . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/32 | Cooperación bilateral |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/33 | Proyectos recomendados para su aprobación general |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/33 | Proyectos recomendados para su aprobación general |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/36 | Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA para el año 2023 (part I) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/36 | Enmiendas al programa de trabajo del PNUMA para el año 2023 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/37 | Enmiendas al programa de trabajo de la ONUDI para 2023 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/37 | Enmiendas al programa de trabajo de la ONUDI para 2023 (part I) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/40 | Propuesta de proyecto: Armenia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/40 | Propuesta de proyecto: Armenia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 | Propuesta de proyecto: Baréin |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/41 | Propuesta de proyecto: Baréin |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/42 | Propuesta de proyecto: Benin |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/42 | Propuesta de proyecto: Benin |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44 | Propuesta de proyecto: Burundi . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/44 | Propuesta de proyecto: Burundi |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48 | Propuesta de proyecto: Colombia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48 | Propuesta de proyecto: Colombia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54 | Propuesta de proyecto: Gambia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/54 | Propuesta de proyecto: Gambia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57 | Propuesta de proyecto: Guatemala |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/57 | Propuesta de proyecto: Guatemala |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/59 | Propuesta de proyecto: Guyana |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/59 | Propuesta de proyecto: Guyana |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/65 | Propuesta de proyecto: Lesotho |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/65 | Propuesta de proyecto: Lesotho |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/66 | Propuesta de proyecto: Liberia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/66 | Propuesta de proyecto: Liberia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/69 | Propuesta de proyecto: Mauricio |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/69 | Propuesta de proyecto: Mauricio |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71 | Propuesta de proyecto: Mongolia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71 | Propuesta de proyecto: Mongolia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72 | Propuesta de proyecto: Marruecos |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/72 | Propuesta de proyecto: Marruecos |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/74 | Propuesta de proyecto: Namibia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/74 | Propuesta de proyecto: Namibia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79 | Propuesta de proyecto: Omán |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/79 | Propuesta de proyecto: Omán |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83 | Propuesta de proyecto: Qatar |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/83 | Propuesta de proyecto: Qatar |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84 | Propuesta de proyecto: Saint Kitts y Nevis |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/84 | Propuesta de proyecto: Saint Kitts y Nevis |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/85 | Propuesta de proyecto: Seychelles |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/85 | Propuesta de proyecto: Seychelles |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86 | Propuesta de proyecto: Sierra Leona |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/86 | Propuesta de proyecto: Sierra Leona |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90 | Propuesta de proyecto: Türkiye |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/90 | Propuesta de proyecto: Türkiye |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92 | Propuesta de proyecto: Venezuela (República Bolivariana de) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/92 | Propuesta de proyecto: Venezuela (República Bolivariana de) |
|
|
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/34 | Proyectos recomendados para consideración individual |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/34 | Proyectos recomendados para consideración individual |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35 | Enmiendas al programa de trabajo del PNUD para 2023 (part I) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35 | Enmiendas al programa de trabajo del PNUD para 2023 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/38 | Enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial para el ejercicio 2023 (part I) . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/38 | Enmiendas al programa de trabajo del Banco Mundial para el ejercicio 2023 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/39 | Propuestas de proyectos: Albania |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/39 | Propuestas de proyectos: Albania |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43 | Propuestas de proyectos: Estado Plurinacional de Bolivia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43 | Propuestas de proyectos: Estado Plurinacional de Bolivia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/45 | Propuesta de proyecto: Camboya |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/45 | Propuesta de proyecto: Camboya |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/46 | Propuesta de proyecto: Chile |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/46 | Propuesta de proyecto: Chile |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47 | Propuestas de proyectos: China |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47 | Propuestas de proyectos: China |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/49 | Propuesta de proyecto: Congo (El) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/49 | Propuesta de proyecto: Congo (El) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50 | Propuesta de proyecto: Cuba |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50 | Propuesta de proyecto: Cuba |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50/Corr.1 | Propuesta de proyecto: Cuba - Corrigendum |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/50/Corr.1 | Propuesta de proyecto: Cuba - Corrigendum |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/51 | Propuesta de proyecto: República Dominicana |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/51 | Propuesta de proyecto: República Dominicana |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52 | Propuestas de proyectos: Ecuador |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/52 | Propuestas de proyectos: Ecuador |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/53 | Propuesta de proyecto: Egipto |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/53 | Propuesta de proyecto: Egipto |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/55 | Propuesta de proyecto: Ghana |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/55 | Propuesta de proyecto: Ghana |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/56 | Propuestas de proyectos: Granada |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/56 | Propuestas de proyectos: Granada |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58 | Propuesta de proyecto: Guinea |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/58 | Propuesta de proyecto: Guinea |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/60 | Propuestas de proyectos: India |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/60 | Propuestas de proyectos: India |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 | Propuesta de proyecto: Jordania |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/62 | Propuesta de proyecto: Jordania |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/63 | Propuestas de proyectos: Kirguistán |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/63 | Propuestas de proyectos: Kirguistán |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64 | Propuesta de proyecto: Líbano |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64 | Propuesta de proyecto: Líbano |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/67 | Propuesta de proyecto: Malawi |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/67 | Propuesta de proyecto: Malawi |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/68 | Propuesta de proyecto: Malasia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/68 | Propuesta de proyecto: Malasia |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/70 | Propuestas de proyecto: México |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/70 | Propuestas de proyecto: México |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73 | Propuesta de proyecto: Mozambique |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73 | Propuesta de proyecto: Mozambique |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/75 | Propuestas de proyectos: Nicaragua |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/75 | Propuestas de proyectos: Nicaragua |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/76 | Propuesta de proyecto: Níger (el) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/76 | Propuesta de proyecto: Níger (el) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77 | Propuestas de proyectos: Nigeria |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77 | Propuestas de proyectos: Nigeria |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78 | Propuestas de proyectos: Macedonia del Norte |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/78 | Propuestas de proyectos: Macedonia del Norte |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/80 | Propuesta de proyecto: Panamá |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/80 | Propuesta de proyecto: Panamá |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/81 | Propuesta de proyecto: Perú |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/81 | Propuesta de proyecto: Perú |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82 | Propuesta de proyecto: Filipinas |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/82 | Propuesta de proyecto: Filipinas |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/87 | Propuesta de proyecto: Sudáfrica |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/87 | Propuesta de proyecto: Sudáfrica |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88 | Propuesta de proyecto: Suriname |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/88 | Propuesta de proyecto: Suriname |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89 | Propuestas de proyecto: Trinidad y Tabago |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89 | Propuestas de proyecto: Trinidad y Tabago |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91 | Propuestas de proyecto: Turkmenistán |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91 | Propuestas de proyecto: Turkmenistán |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91/Corr.1 | Propuestas de proyectos: Turkmenistán - Corrigendum |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/91/Corr.1 | Propuestas de proyectos: Turkmenistán - Corrigendum |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93 | Propuestas de proyectos: Vietnam |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93 | Propuestas de proyectos: Vietnam |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94 | Presupuesto del programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA para 2024 (part I) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/94 | Presupuesto del programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA para 2024 |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95 | Costos de Unidad Central de 2024 para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95 | Costos de Unidad Central de 2024 para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/96 . | Proyecto de directrices para la financiación de la reducción de los HFC en los países que operan al amparo del Artículo 5, incluida la consideración de la puesta en práctica del párrafo 24 de la decisión XXVIII/2 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/96 | Proyecto de directrices para la financiación de la reducción de los HFC en los países que operan al amparo del Artículo 5, incluida la consideración de la puesta en práctica del párrafo 24 de la decisión XXVIII/2 |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/97 | Documento sobre el punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas sobre la base de las deliberaciones que se mantuvieron en la 91ª reunión del grupo de contacto sobre las directrices sobre los costos para la reducción de HFC |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/97 | Documento sobre el punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas sobre la base de las deliberaciones que se mantuvieron en la 91ª reunión del grupo de contacto sobre las directrices sobre los costos para la reducción de HFC |
|
|
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98 | Marco operativo para seguir elaborando los aspectos institucionales y los proyectos y actividades que el fondo multilateral podría llevar a cabo con el objetivo de mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/98 . | Marco operativo para seguir elaborando los aspectos institucionales y los proyectos y actividades que el fondo multilateral podría llevar a cabo con el objetivo de mantener o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y los equipos de sustitución |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/99 | Documento que contiene información sobre los tipos de actividades que los países del artículo 5 podrían impulsar, el tipo de asistencia que requerirán y los temas relativos a la cadena de suministro que deberán resolver a fin de que los planes de aplicaci |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/99 . | Documento que contiene información sobre los tipos de actividades que los países del artículo 5 podrían impulsar, el tipo de asistencia que requerirán y los temas relativos a la cadena de suministro que deberán resolver a fin de que los planes de aplicaci |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/100 | Borrador de plantilla de Acuerdo para la etapa i de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali de los HFC . |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/100 | Borrador de plantilla de Acuerdo para la etapa i de los planes de aplicación de la Enmienda de Kigali de los HFC |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/101 | Examen del régimen de costos administrativos del Fondo Multilateral (decisiones 88/74 c) y 91/67 b)) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/101 . | Examen del régimen de costos administrativos del Fondo Multilateral (decisiones 88/74 c) y 91/67 b)) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/102 | Visión general de los sistemas actuales de supervisión, presentación de informes, verificación y aplicación de licencias y cuotas desarrollados con el apoyo del fondo multilateral (decisión 91/68) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/102 . | Visión general de los sistemas actuales de supervisión, presentación de informes, verificación y aplicación de licencias y cuotas desarrollados con el apoyo del fondo multilateral (decisión 91/68) |
| |
|
|
 | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/103 | Marco de resultados y una métrica de calificación que se ajuste a las operaciones del fondo multilateral (decisión 92/41 b) |  | UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/103 . | Marco de resultados y una métrica de calificación que se ajuste a las operaciones del fondo multilateral (decisión 92/41 b) |
| |
|
|
| There are no items to show in this view of the "Agenda item 13: Informe del Subgrupo sobre el Sector de Producción" document library. |  |
|
|
|
|
| There are no items to show in this view of the "Agenda item 15: Otros asuntos" document library. |  |
|
|
|